Tiges 20-23 Axmann logo OK YM, M25 J100
a
                      a
a
a
Cliquez sur l'image pour zoomer Fiches techniques a
sur demande a
Retour au sommaire a
a
a
  Tige de coffrage noire     Tige de coffrage zinguée a
  Filetage standard Dywidag     Filetage standard Dywidag a
  Longueurs en mètres     Longueurs en mètres a
  a   a
ZN60.jpg
 
Tiges haute résistance   Tiges haute résistance a
   
ZG60.jpg
a
  ZH06 Long. 0,60    1,48 kg  a ZR06 Long. 0,60    1,48 kg  a
  ZH07 Long. 0,75    1,85 kg a ZR07 Long. 0,75    1,85 kg a
  ZH08 Long. 0,86    2,12 kg a ZR08 Long. 0,86    2,12 kg a
  ZH10 Long. 1,00    2,47 kg a ZR10 Long. 1,00    2,47 kg a
  ZH12 Long. 1,20    2,96 kg a ZR12 Long. 1,20    2,96 kg a
  ZH15 Long. 1,50    3,71 kg ZR15 Long. 1,50    3,71 kg a
  ZH20 Long. 2,00    4,94 kg ZR20 Long. 2,00    4,94 kg a
  ZH30 Long. 3,00    7,41 kg ZR30 Long. 3,00    7,41 kg a
  ZH50 Long. 5,00  12,35 kg a ZR50 Long. 5,00  12,35 kg a
  ZH60 Long. 6,00  14,82 kg a   ZR60 Long. 6,00  14,82 kg a
  a   a
  Tige soudable a   Tige soudable a
  Norme NF P 93-350 a   Norme NF P 93-350 a
  ZU60 Long. 6,00  15,30 kg a   ZV60 Long. 6,00 15,30 kg a
  a   a
a a
  a
a a
a a
a a
a a
a a
a a
a a
a a
a a
a a
a
a a
a a
a a
a a
a a
a a
a a
a a
a a
a a
a a
a a
a a
a a
a a
a a
a a
a a
a a
a a
  a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a